Canon EOS 5D Mark III

EOS 5D Mark III, 22.3MP, 36 x 24mm CMOS, ISO 100 - 25600, 14-bits DIGIC 5+, 8.128 cm (3.2 ") Clear View II TFT, CF + SDXC, Mini-HDMI, USB 2.0 + EF 24-70mm f/2.8L II USM

Изготовитель
Canon
Артикул
1888B018
09-11-2007
Зеркальные цифровые камеры EOS и компактные камеры

Canon EOS 5D Mark III
Полнокадровая цифровая зеркальная камера с 22-мегапиксельным датчиком изображения, скоростью серийной съемки 6 кадров/с и режимом съемки Full-HD видео.

EOS 5D Mark III — полнокадровая зеркальная 22,3-мегапиксельная камера с 61-точечной автофокусировкой и режимом серийной съемки 6 кадров/сек. Снимайте видео в формате Full HD с ручным управлением всеми настройками — от частоты кадров до звуковой дорожки.

Преимущества
- Полнокадровый датчик изображения, 22,3 мегапикселя
- 61-точечный автофокус
- Серийная съемка 6 кадров/сек
- Чувствительность ISO 100–25 600, с возможностью расширения до ISO 102 400
- Видео в формате Full-HD с ручным управлением
- Несжатый выход HDMI при Full HD 8 бит 4.2.2
- 14-битный процессор DIGIC 5+
- Пыле- и влагозащищенная конструкция
- Экран 8,11 см (3,2 дюйма), 1 040 000 точек
- Режим расширенного динамического диапазона HDR

Носители хранения данных

Совместимые карты памяти 
CF, SD, SDHC, SDXC

Память

Слоты памяти 
2

Видео

Максимальное разрешение видео 
1920 x 1080 пикселей
Full HD 
Да
Разрешение при скорости захвата
1280x720@50fps, 1280×720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 640x480@60fps
Поддерживаемый видеоформат 
AVC, H.264, MOV, MPEG4
Разрешение видео 
640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 пикселей
Система аналогового формата сигнала 
NTSC, PAL

Технические характеристики

Цвет товара 
Черный
Вес 
950г
Автоcпуск 
2, 10 сек
Режимы воспроизведения
Видеоролик, Одиночный снимок, Слайдшоу
Съемка нескольких снимков подряд 
Да
Тип видоискателя 
Оптический
Контроль световой экспозиции
Программный автоматический режим
Встроенная вспышка 
Нет
Сетевой адаптер в комплекте
Да

Порты и интерфейсы

PictBridge 
Да
HDMI 
Да
Версия USB 
2.0
Тип HDMI коннектора
Мини
Гнездо входа постоянного тока (DC) 
Да

Энергопитание

Технология батареи 
Литий-ионная (Li-Ion)
Тип батареек 
LP-E6
Напряжение батареи 
7,4В
Число поддерживаемых батарей 
1

Экран

Дисплей 
TFT
Разрешение дисплея (числовое) 
1040000 пикселей
Поле зрения
100%

Технические характеристики

Диагональ экрана 
8,13 см (3.2")

Аудио

Встроенный микрофон 
Да

Система линз

Структура линзы (элементы/группы) 
18/13
Размер фильтра 
8,2 см
Тип объектива 
Станд. зум
Интерфейс крепления объектива 
Canon EF, Canon EF-S
Фокусное расстояние 
24 - 70 мм
Максимальное число установки диафрагмы 
2.8
Тип крепления 
Байонет

Камера

Тип камеры 
Однообъективный зеркальный фотоаппарат с объективом
Баланс белого 
Авто, Облачно, Пользовательские режимы, Дневное освещение, Флуоресцентный, Затемнение, Вольфрам
Сюжетные режимы 
Пейзаж, Портрет, Автопортрет
Режимы съемки
Руководство, Видеоролик, Scene
Фотоэффекты 
Черный и белый, Нейтральный
Управление яркостью
Да
Штатив сборный
Да
Масштабирование при воспроизведении (макс)
10x
Языки экранных меню
ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, THA, TUR, UKR
Файловая система камеры
DPOF 1.1, Exif 2.3, RAW
Коррекция диоптрий
Да
Гистограмма
Да
Редактирование изображения
Изменение размера, Вращающийся
Регулировка качества изображения
Brightness
Просмотр в реальном времени
Да
Встроенный процессор
DIGIC 5+

Фокус

Режимы автофокусировки 
Servo Auto Focus, Одиночная автофокусировка
Фокус
TTL
Фокусировка
Автофокус/Ручной
Наименьшее фокусное расстояние
0,38м
Вспомогательный луч автофокусировки
Да
Удержание автофокусировки
Да
Точки автофокусировки
61
Auto Focus (AF) points selection
Авто, Руководство

Экспозиция

Чувствительность по ISO 
100, 200, 12800, 16000, 25600, Авто
Режимы световой экспозиции 
Приоритет диафрагмы, Авто, Руководство, Приоритет выдержки
Коррекция световой экспозиции
± 5EV (1/3EV step)
Экспонометр 
Центрально-взвешенный, Точечный
Удержание автоматической настройки экспозиции
Да
ISO чувствительность (макс)
25600
ISO чувствительность (мин)
100

Вспышка

Режимы вспышки 
Авто, Руководство
Разъем подключения внешней вспышки
Да
Компенсация экспозиции вспышки
Да
Блокировка вспышки
Да

Затвор

Тип затвора камеры 
Электронный
Наивысшая скорость выдержки камеры 
1/8000 сек
Самая низкая скорость выдержки камеры 
30 сек

Видоискатель

Увеличение 
0,71x

Внешние условия

Диапазон рабочих температур 
0 - 40 °C
Диапазон рабочей относительной влажности
0 - 85%

Батарея

Тип источника питания 
Аккумулятор
Производительность батареи (CIPA стандарт)
950 снимков

Содержимое упаковки

Поставляемые кабели
USB
Зарядное устройство включено
Да
Батарейки в комплекте
Да

Качество изображения

Мегапиксели 
22,3 МП
Тип сенсора 
CMOS
Максимальное разрешение изображения 
5760 x 3840 пикселей
Всего мегапикселей 
23,4 МП
Разрешение фотоснимков 
3840 x 2560, 2880 x 1920, 1920 x 1280, 720 x 480, 5760 x 3840, 3960 x 2640, 2880 x 1920
Поддерживаемые форматы изображения 
JPG, RAW
Поддерживаемые форматные сношения 
3:2, 4:3, 16:9
Размер сенсора (Ш х В)
36 x 24 мм

Вес и размеры

Ширина 
15,2 см
Глубина 
7,64 см
Высота 
11,64 см
магазин Цена
1. ringfoto24.nl € 2 699,00
2. kamera-express.nl € 2 799,00 € 3 699,00
3. cameranu.nl € 2 799,00
4. cameratop100.eu € 2 799,00
5. cameratools.nl € 2 799,00
6. camera.nl € 2 799,00 € 3 558,00
7. camerawarehouse.nl € 2 999,00 € 3 499,00
Дата Цена
09.10.2013 € 2 899,00
26.11.2013 € 2 699,00
28.11.2013 € 2 649,00
13.12.2013 € 2 799,00
11.05.2015 € 0,00
Дата Цена
02.11.2013 € 2 999,00
27.03.2014 € 2 749,00
16.05.2015 € 2 799,00
23.07.2015 € 0,00
Дата Цена
02.10.2013 € 2 769,00
24.10.2013 € 2 699,00
28.11.2013 € 2 649,00
13.12.2013 € 2 799,00
14.01.2014 € 2 699,00
12.02.2014 € 2 619,00
01.04.2014 € 0,00
Дата Цена
02.10.2013 € 2,72
03.10.2013 € 2,70
16.10.2013 € 2,67
21.10.2013 € 2 669,00
08.11.2013 € 2 635,00
10.12.2013 € 2 635,08
24.02.2014 € 0,00
10.04.2014 € 2 659,00
14.04.2014 € 2 679,00
30.05.2014 € 2 659,00
07.08.2014 € 2 695,00
20.08.2014 € 0,00
Дата Цена
11.11.2013 € 3 318,00
19.11.2013 € 3 279,30
13.12.2013 € 3 226,65
20.12.2013 € 3 225,00
28.12.2013 € 3 645,00
29.12.2013 € 3 225,00
12.02.2014 € 3 645,00
17.02.2014 € 3 582,00
18.02.2014 € 3 761,00
19.02.2014 € 3 825,00
20.02.2014 € 3 859,00
21.02.2014 € 3 931,00
22.02.2014 € 3 811,00
23.02.2014 € 3 969,00
24.02.2014 € 4 009,00
26.02.2014 € 4 051,00
27.02.2014 € 3 881,00
28.02.2014 € 4 180,00
01.03.2014 € 4 078,00
02.03.2014 € 4 324,00
04.03.2014 € 4 402,00
10.03.2014 € 4 230,00
02.04.2014 € 3 275,00
08.04.2014 € 5 100,00
09.04.2014 € 5 053,00
10.04.2014 € 5 325,00
11.04.2014 € 5 803,00
12.04.2014 € 5 631,00
13.04.2014 € 5 970,00
14.04.2014 € 5 798,00
15.04.2014 € 6 336,00
16.04.2014 € 6 363,00
17.04.2014 € 6 971,00
18.04.2014 € 7 036,00
21.04.2014 € 7 459,00
22.04.2014 € 7 725,00
23.04.2014 € 7 836,00
24.04.2014 € 8 624,00
25.04.2014 € 3 275,00
14.05.2014 € 3 275,41
15.05.2014 € 3 185,00
24.06.2014 € 3 221,00
12.07.2014 € 3 222,00
08.08.2014 € 3 098,00
13.08.2014 € 3 031,00
03.09.2014 € 3 103,00
06.10.2014 € 6 450,95
29.01.2015 € 0,00
Дата Цена
18.09.2013 € 2 779,00
28.10.2013 € 2 674,00
24.11.2013 € 2 649,00
25.11.2013 € 2 999,00
28.11.2013 € 2 649,00
29.11.2013 € 2 799,00
03.12.2013 € 2 899,00
11.12.2013 € 2 799,00
28.02.2014 € 2 919,00
11.03.2014 € 2 899,00
21.03.2014 € 2 885,00
23.04.2014 € 2 799,00
25.04.2014 € 2 899,00
26.04.2014 € 0,00
16.05.2014 € 2 699,00
25.06.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
Дата Цена
08.09.2013 € 2 678,00
14.09.2013 € 2 675,00
16.09.2013 € 2 674,00
20.09.2013 € 2 669,00
24.09.2013 € 2 660,23
28.09.2013 € 2 649,00
01.10.2013 € 2 648,95
02.10.2013 € 2 649,00
03.10.2013 € 2 648,95
04.10.2013 € 2 649,00
11.10.2013 € 2 736,78
13.10.2013 € 2 649,00
15.10.2013 € 2 736,78
20.10.2013 € 2 648,00
21.10.2013 € 2 643,95
24.10.2013 € 2 736,78
11.11.2013 € 2 649,00
12.11.2013 € 3 558,00
18.02.2014 € 0,00
17.03.2014 € 2 699,00
16.04.2014 € 3 558,00
17.04.2014 € 2 699,00
07.05.2014 € 3 558,00
08.05.2014 € 2 699,00
29.01.2015 € 2 599,00
31.01.2015 € 3 558,00
01.02.2015 € 2 699,00
23.05.2015 € 2 799,00
31.05.2015 € 2 699,00
01.06.2015 € 2 799,00
06.07.2015 € 2 699,00
07.07.2015 € 2 799,00
13.07.2015 € 2 699,00
15.07.2015 € 2 799,00
Дата Цена
14.09.2013 € 2 679,00
20.09.2013 € 2 674,00
24.10.2013 € 2 669,00
28.11.2013 € 2 649,00
12.12.2013 € 2 799,00
14.01.2014 € 2 699,00
12.02.2014 € 2 619,00
04.10.2014 € 2 599,00
06.10.2014 € 2 699,00
12.05.2015 € 2 799,00
13.08.2015 € 2 769,00
14.08.2015 € 2 699,00
17.08.2015 € 2 799,00
Дата Цена
17.09.2013 € 2 769,00
18.09.2013 € 2 699,00
16.10.2013 € 2 679,00
18.10.2013 € 2 669,00
28.11.2013 € 2 649,00
19.12.2013 € 2 799,00
23.05.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
29.01.2015 € 0,00
Дата Цена
10.01.2014 € 0,00
14.01.2014 € 2 699,00
12.02.2014 € 2 619,00
17.02.2014 € 2 699,00
02.06.2014 € 0,00
19.05.2015 € 0,00
20.05.2015 € 2 699,00
22.05.2015 € 2 799,00
17.07.2015 € 2 699,00
20.07.2015 € 2 799,00
14.08.2015 € 2 699,00
17.08.2015 € 2 799,00
Дата Цена
06.09.2013 € 59,00
18.09.2013 € 2 899,00
03.10.2013 € 2 649,00
23.10.2013 € 2 665,00
28.11.2013 € 2 749,00
23.12.2013 € 2 799,00
27.12.2013 € 2 649,00
06.01.2014 € 2 699,00
12.02.2014 € 2 729,00
10.06.2014 € 2 799,00
Дата Цена
24.10.2013 € 2 719,00
25.11.2013 € 2 649,00
03.12.2013 € 2 879,00
13.12.2013 € 2 899,00
13.05.2015 € 2 999,00
Дата Цена
24.10.2013 € 2 899,00
28.11.2013 € 2 649,00
27.03.2014 € 0,00
24.04.2014 € 2 639,00
29.04.2014 € 2 699,00
12.05.2014 € 0,00
Дата Цена
09.10.2013 € 2 899,00
24.10.2013 € 2 699,00
28.11.2013 € 2 649,00
13.12.2013 € 2 799,00
14.01.2014 € 2 699,00
12.02.2014 € 2 649,00
25.04.2014 € 0,00
27.04.2014 € 2 639,00
29.04.2014 € 2 699,00
29.08.2014 € 0,00
30.08.2014 € 0,00
Дата Цена
14.09.2013 € 2 678,00
17.10.2013 € 2 674,00
28.11.2013 € 2 649,00
13.12.2013 € 2 799,00
21.12.2013 € 2 699,00
09.01.2014 € 2 599,00
10.01.2014 € 2 639,00
12.02.2014 € 2 699,00
11.03.2014 € 2 649,00
22.03.2014 € 2 699,00
01.04.2014 € 2 649,00
05.04.2014 € 0,00
Дата Цена
09.09.2013 € 2 678,00
15.09.2013 € 2 675,00
04.10.2013 € 2 669,00
16.10.2013 € 2 649,00
19.10.2013 € 2 648,00
24.10.2013 € 2 644,00
06.11.2013 € 2 639,00
14.11.2013 € 2 638,00
10.12.2013 € 2 637,00
17.12.2013 € 2 659,00
06.01.2014 € 2 658,00
12.02.2014 € 2 657,00
17.02.2014 € 2 649,00
28.02.2014 € 0,00
17.03.2014 € 2 618,00
20.03.2014 € 2 649,00
25.04.2014 € 2 639,00
28.04.2014 € 0,00
23.07.2014 € 0,00
24.07.2014 € 2 649,00
17.09.2014 € 0,00
20.09.2014 € 0,00
30.09.2014 € 2 648,00
01.10.2014 € 2 599,00
31.01.2015 € 0,00
21.03.2015 € 0,00
14.07.2015 € 0,00
Дата Цена
18.10.2013 € 2 674,00
24.10.2013 € 2 659,00
28.11.2013 € 2 649,00
13.12.2013 € 2 799,00
13.01.2014 € 2 699,00
12.02.2014 € 2 625,00
04.03.2014 € 2 699,00
15.04.2014 € 2 679,00
25.04.2014 € 2 699,00
06.06.2014 € 4 579,00
20.09.2014 € 3 639,00
29.01.2015 € 3 589,00
22.05.2015 € 0,00
Дата Цена
12.09.2013 € 2 769,00
04.10.2013 € 2 675,00
24.10.2013 € 2 669,00
28.11.2013 € 2 649,00
13.12.2013 € 2 799,00
14.01.2014 € 2 699,00
12.02.2014 € 2 619,00
22.09.2014 € 2 599,00
24.09.2014 € 2 699,00
08.02.2015 € 0,00
Дата Цена
28.09.2013 € 2 675,00
20.10.2013 € 2 648,95
24.10.2013 € 2 643,95
29.11.2013 € 2 649,00
14.12.2013 € 2 799,00
14.01.2014 € 2 699,00
12.02.2014 € 2 619,00
02.06.2014 € 2 639,00
05.06.2014 € 2 699,00
29.07.2015 € 0,00
Дата Цена
24.09.2013 € 2 610,23
28.09.2013 € 2 599,00
01.10.2013 € 2 598,95
02.10.2013 € 2 599,00
03.10.2013 € 2 598,95
04.10.2013 € 2 599,00
11.10.2013 € 2 686,78
13.10.2013 € 2 599,00
15.10.2013 € 2 686,78
16.10.2013 € 2 598,00
20.10.2013 € 2 648,00
21.10.2013 € 2 643,95
24.10.2013 € 2 736,78
11.11.2013 € 2 649,00
12.11.2013 € 3 558,00
18.02.2014 € 0,00
Дата Цена
18.02.2014 € 0,00
Дата Цена
14.09.2013 € 2 699,00
21.09.2013 € 2 675,00
24.10.2013 € 2 669,00
16.11.2013 € 2 649,00
18.02.2014 € 0,00
19.09.2014 € 2 699,00
26.02.2015 € 0,00
Дата Цена
28.11.2013 € 2 769,00
13.12.2013 € 2 799,00
14.01.2014 € 2 699,00
12.02.2014 € 2 619,00
29.01.2015 € 0,00
Дата Цена
03.10.2013 € 2 998,00
18.02.2014 € 0,00
Дата Цена
18.02.2014 € 0,00
Дата Цена
10.09.2013 € 2 699,00
20.09.2013 € 2 679,00
07.10.2013 € 2 674,00
24.10.2013 € 2 669,00
28.11.2013 € 2 649,00
13.12.2013 € 2 799,00
14.01.2014 € 2 699,00
12.02.2014 € 2 619,00
12.05.2015 € 2 799,00
17.08.2015 € 2 699,00
18.08.2015 € 2 799,00
Дата Цена
24.10.2013 € 2 749,00
28.11.2013 € 2 649,00
13.12.2013 € 2 799,00
02.03.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
14.06.2015 € 0,00
Дата Цена
03.09.2013 € 2,00
07.09.2013 € 2 779,00
17.10.2013 € 2 669,00
31.10.2013 € 2 669,00
14.11.2013 € 2 639,00
27.11.2013 € 2 686,65
30.11.2013 € 2 719,00
04.03.2014 € 2 639,00
10.03.2014 € 2 609,00
04.04.2014 € 2 690,00
05.04.2014 € 2 609,00
07.04.2014 € 2 690,00
24.04.2014 € 2 656,54
25.04.2014 € 2 699,00
30.04.2014 € 2 690,00
06.08.2014 € 0,00
07.08.2014 € 0,00
08.08.2014 € 3 139,21
22.08.2014 € 2 690,00
05.09.2014 € 2 610,77
06.09.2014 € 2 690,00
08.09.2014 € 2 649,00
10.09.2014 € 2 585,60
16.09.2014 € 2 649,00
17.09.2014 € 2 585,60
23.09.2014 € 2 663,20
24.09.2014 € 2 639,37
25.09.2014 € 2 641,57
29.09.2014 € 2 690,00
30.09.2014 € 2 641,57
29.01.2015 € 2 509,54
05.02.2015 € 2 444,20
24.02.2015 € 0,00
Дата Цена
12.02.2014 € 0,00
29.01.2015 € 0,00
Дата Цена
18.02.2014 € 0,00
25.07.2014 € 0,00
Дата Цена
24.10.2013 € 2 769,00
18.02.2014 € 0,00
17.03.2014 € 2 699,00
30.06.2014 € 0,00
07.09.2014 € 0,00
09.09.2014 € 0,00